塑料接头介绍:
塑料防水接头分为塑料尼龙接头,直插式直接头/直插式弯接头,防水直接头/防水弯接头,防水电缆接头。
材质:PA尼龙,外层夹紧圈(聚甲醛POM)
颜色:黑色,其他颜色可定制
塑料防水接头
▲ 防水直接头拆分图
温度范围:
螺纹规格: 公制螺纹(Mefric)/德制螺纹(PG)/英制(G)
工作温度: -40~+110℃,短时可达120℃
防护等级:IP68
配套塑料尼龙波纹管使用。
塑料防水接头参数:
型号 Model | 对应软管内径x外径Hose IDxOD | 螺纹规格公制 M-Thread | 螺纹规格德制 PG-Thread | 颜色 Color | 螺纹长度 L1 | 包装 PCS/bas |
HXSD-AD10 | 6.510.0 | M16*1.5 | PG9 | 黑/灰 | 10mm | 100 |
HXSD-AD11.6 | 8.011.6 | M16*1.5 | PG9 | 黑/灰 | 10mm | 100 |
HXSD-AD13.0 | 10.013.0 | M16*1.5 | PG9 | 黑/灰 | 10mm | 100 |
HXSD-AD14.0 | 11.014.0 | M18*1.5 | PG11 | 黑/灰 | 12mm | 100 |
HXSD-AD15.8 | 12.0x15.8 | M18*1.5 | PG11 | 黑/灰 | 12mm | 100 |
HXSD-AD18.5 | 14.3x18.5 | M20*1.5 | PG13.5 | 黑/灰 | 15mm | 100 |
HXSD-AD20.0 | 16.0x20.0 | M20*1.5 | PG16 | 黑/灰 | 17mm | 50 |
HXSD-AD21.2 | 17.0x21.2 | M20*1.5 | PG16 | 黑/灰 | 17mm | 50 |
HXSD-AD25.0 | 20.0x25.0 | M25*1.5 | PG21 | 黑/灰 | 18mm | 50 |
HXSD-AD28.5 | 23.0x28.5 | M25*1.5 | PG21 | 黑/灰 | 18mm | 25 |
HXSD-AD32.0 | 25.0x32.0 | M32*1.5 | PG29 | 黑/灰 | 18mm | 25 |
HXSD-AD34.5 | 29.0x34.5 | M32*1.5 | PG29 | 黑/灰 | 18mm | 25 |
HXSD-AD42.5 | 36.0x42.5 | M40*1.5 | PG36 | 黑/灰 | 18mm | 25 |
HXSD-AD54.5 | 48.0x54.5 | M50*1.5 | PG48 | 黑/灰 | 18mm | 25 |
特性:
设计周密的防水型易按装标准电线管接头
高抗拉力,以及较大的卡口范围使本产品适用于机器和大型设备制造,并适宜于各类按装技术。
对于厚避卡口及分线箱而言,若避孔没有做出螺纹,可用于加长的接口螺纹。
内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插,无需工具。
使用方法:JF塑料波纹管接头是塑料波纹管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需将塑料波纹管插入接口即可。
组装和拆卸:将尼龙软管插入接头即可。取出时,向左安紧接头,软管往右旋拉即可取出。
温度范围:
螺纹规格: 公制螺纹(Mefric)/德制螺纹(PG)/英制(G)
工作温度: -40~+110℃,短时可达120℃
防护等级:IP68
配套塑料尼龙波纹管使用。
直插式接头
直插式接头参数
型号 Model | 适配波纹管规格 Adaptation bellows specifications | 牙规格 Tooth specifications | 尺寸(mm) Size(mm) | 包装 PCS/bas | ||||
I.D | A | B | C | E | ||||
HXSD-10J | 1/4"(10mm) | PG7 | 7.7 | 17.5 | 33.2 | 10.5 | 12.5 | 100 |
HXSD-13J | 5/16"(mm) | PG9 | 10.3 | 20.5 | 39.5 | 12 | 15.2 | 50 |
HXSD-15J | 3/8"(mm) | PG11 | 14 | 23 | 39.5 | 12 | 18.6 | 50 |
HXSD-18J | 18.5mm | PG13.5 | 16 | 28 | 46.5 | 12 | 20.4 | 50 |
HXSD-21J | 1/2"(21.5mm) | PG16 | 17 | 30 | 46 | 14 | 22.5 | 50 |
HXSD-25J | 25mm | PG21 | 22.5 | 34 | 48.4 | 14 | 28.1 | 25 |
HXSD-28J | 3/4"(28.5mm) | PG21 | 22.7 | 37 | 48.7 | 14.3 | 28.3 | 25 |
HXSD-34J | 1"(34.5mm) | PG29 | 30 | 44 | 51 | 15 | 37 | 20 |
HXSD-42J | 1-1/4"(42.5mm) | PG36 | 37.5 | 53 | 51 | 14.9 | 47 | 20 |
HXSD-54J | 2"(54.5mm) | PG48 | 49.5 | 66.5 | 54.5 | 16.9 | 59.3 | 10 |
德制规格表
型号 Model | 适配波纹管规格 Adaptation bellows specifications | 牙规格 Tooth specifications | 尺寸(mm) Size(mm) | 包装 PCS/bas | ||||
I.D | A | B | C | E | ||||
HXSD-10M | 1/4"(10mm) | M10x1.5 | 6 | 17.5 | 35 | 12 | 10 | 100 |
HXSD-13M | 5/16"(mm) | M12x1.5 | 7 | 20.5 | 39.5 | 12 | 12 | 50 |
HXSD-15M | 3/8"(mm) | M16x1.5 | 11.5 | 23 | 39.3 | 12 | 16 | 50 |
HXSD-18M | 18.5mm | M20x1.5 | 14.6 | 28 | 48.3 | 14 | 20 | 50 |
HXSD-21M | 1/2"(21.5mm) | M20x1.5 | 15 | 30 | 46.2 | 14.2 | 20 | 50 |
HXSD-25M | 25mm | M25x1.5 | 20 | 34 | 48.3 | 14 | 25 | 25 |
HXSD-28M | 3/4"(28.5mm) | M25x1.5 | 20.3 | 37 | 48.3 | 14.2 | 25 | 25 |
HXSD-32M | 32mm | M32x105 | 26 | 41.5 | 51.3 |
01.雄厚实力拥有19年拖链研发生产经验 ● leyu乐鱼拥有35年的行业经验,专为用户提供拖链和配线器材; ● 拥有10000㎡厂房面积,20台注塑机、折弯机 、激光切割、数控切割、数十几台先进设备。 02.强大的团队实力满足各种拖链配套需求 ● leyu乐鱼拥有成熟的研发技术,数十人设计团队,5年丰富的生产及销售经验 ● 研发团队有设计和高品质产品制造能力,能满足拖链配套产品的各种需求。 |
03.大库存·出货快满足高产量需求 ● leyu乐鱼具备大量的稳定库存,能满足用户大批量批发需求; ● 与各大知名物流企业保持长期合作关系,正常规格可在24小时内发货。 04.打造品牌服务构建专业体系 ● leyu乐鱼拥有专业强大的技术服务团队,随时为用户提供各种拖链解决方案和服务支持; ● 24小时贴心服务,快速响应客户售后问题,全程为您提供舒心服务。 |
leyu·乐鱼是一家专业从事生产线缆拖链系统,电缆保护软管及接头连接器的工业自动化公司,公司致力与线缆拖链系统领域的发展,凭借产品的高品质,高技术,优美外观,贴心服务,广泛应用于工业自动化,数控机床,塑料机械,化工机械,工程机械,烟草设备,医药设备,港口设备,制造设备等领域。 随着公司的不断发展,坚持能够提供“完整的拖链系统”,这是一个集合了电缆拖链,电缆保护软管以及接头连接器于一体的全新概念,为客户带来更好的解决方案。因此,让我们一起不断成长,一往无前! |
传真:0769-81152018
邮箱:tuolian@139.com
销售一部:0769-33302777,15916891777
销售二部:0769-33876777,15112854777
公司地址:广东省东莞市长安镇厦岗复兴路33号
版权归 leyu·乐鱼 备案号:粤ICP备19138144号