包塑软管介绍
包塑金属软管内层采用不锈钢软管或镀锌软管及特殊绝缘处理,外层采用PVC原料(抗紫外线、防老化)。
颜色:黑色、灰色 ,其它颜色可选。
使用温度范围:-40℃~+160℃ 。
▲包塑管带接头图片 | ▲包塑管带接头图片 | ▲包塑管带接头图片 |
包塑软管参数
Order No.Black 订货号*黑色 | Order No.Grey 订货号*灰色 | Metric 公制规格 | G system 英制规格 | Outer Diameter and Tolerance 外径及允许偏差(mm) | Natural Curve 自然弯曲(mm) | Max Axial Pull zui大轴向拉力(N) | Packging Unit 包装单位(M) |
HXSD-JSH-304-6B | HXSD-JSH-304-6G | Φ6 | 3/16" | 8.8±0.25 | 40.0 | 335 | 200 |
HXSD-JSH-304-8B | HXSD-JSH-304-8G | Φ8 | 1/4" | 11.3±0.30 | 45.0 | 470 | 100 |
HXSD-JSH-304-10B | HXSD-JSH-304-10G | Φ10 | 5/16" | 14.8±0.30 | 55.0 | 590 | 100 |
HXSD-JSH-304-13B | HXSD-JSH-304-13G | Φ13 | 3/8" | 16.5±0.35 | 65.0 | 765 | 100 |
HXSD-JSH-304-16B | HXSD-JSH-304-16G | Φ13 | 1/2" | 20.3±0.35 | 85.0 | 940 | 100 |
HXSD-JSH-304-20B | HXSD-JSH-304-20G | Φ20 | 3/4" | 24.3±0.40 | 100.0 | 1180 | 50 |
HXSD-JSH-304-25B | HXSD-JSH-304-25G | Φ25 | 1" | 29.5±0.45 | 120.0 | 1450 | 50 |
HXSD-JSH-304-32B | HXSD-JSH-304-32G | Φ32 | 1 1/4" | 37.8±0.50 | 150.0 | 1885 | 25 |
HXSD-JSH-304-38B | HXSD-JSH-304-38G | Φ38 | 1 1/2" | 44.7±0.60 | 180.0 | 2240 | 25 |
HXSD-JSH-304-51B | HXSD-JSH-304-51G | Φ51 | 2" | 58.2±1.00 | 220.0 | 3000 | 20 |
HXSD-JSH-304-64B | HXSD-JSH-304-64G | Φ64 | 2 1/2" | 71.4±1.50 | 310.0 | 3770 | 20 |
HXSD-JSH-304-75B | HXSD-JSH-304-75G | Φ75 | 3" | 85.6±2.00 | 350.0 | 4400 | 20 |
HXSD-JSH-304-100B | HXSD-JSH-304-100G | Φ100 | 4" | 110.0±3.0 | 410.0 | 4700 | 10 |
HXSD-JSH-304-125B | HXSD-JSH-304-125G | Φ125 | 5" | 135.5±3.0 | 460.0 | 5 | |
HXSD-JSH-304-150B | LNE-JSB-150 | Φ150 | 6" | 160.5±4.0 | 500.0 | 5 |
▲包塑管金属软管
Order No.Black 订货号*黑色 | Order No.Grey 订货号*灰色 | Metric 公制规格 | G system 英制规格 | Outer Diameter and Tolerance 外径及允许偏差(mm) | Natural Curve 自然弯曲(mm) | Max Axial Pull zui大轴向拉力(N) | Packging Unit 包装单位(M) |
HXSD-JSH-304-6B | HXSD-JSH-304-6G | Φ6 | 3/16" | 8.8±0.25 | 40.0 | 335 | 200 |
HXSD-JSH-304-8B | HXSD-JSH-304-8G | Φ8 | 1/4" | 11.3±0.30 | 45.0 | 470 | 100 |
HXSD-JSH-304-10B | HXSD-JSH-304-10G | Φ10 | 5/16" | 14.8±0.30 | 55.0 | 590 | 100 |
HXSD-JSH-304-13B | HXSD-JSH-304-13G | Φ13 | 3/8" | 16.5±0.35 | 65.0 | 765 | 100 |
HXSD-JSH-304-16B | HXSD-JSH-304-16G | Φ13 | 1/2" | 20.3±0.35 | 85.0 | 940 | 100 |
HXSD-JSH-304-20B | HXSD-JSH-304-20G | Φ20 | 3/4" | 24.3±0.40 | 100.0 | 1180 | 50 |
HXSD-JSH-304-25B | HXSD-JSH-304-25G | Φ25 | 1" | 29.5±0.45 | 120.0 | 1450 | 50 |
HXSD-JSH-304-32B | HXSD-JSH-304-32G | Φ32 | 1 1/4" | 37.8±0.50 | 150.0 | 1885 | 25 |
HXSD-JSH-304-38B | HXSD-JSH-304-38G | Φ38 | 1 1/2" | 44.7±0.60 | 180.0 | 2240 | 25 |
HXSD-JSH-304-51B | HXSD-JSH-304-51G | Φ51 | 2" | 58.2±1.00 | 220.0 | 3000 | 20 |
HXSD-JSH-304-64B | HXSD-JSH-304-64G | Φ64 | 2 1/2" | 71.4±1.50 | 310.0 | 3770 | 20 |
HXSD-JSH-304-75B | HXSD-JSH-304-75G | Φ75 | 3" | 85.6±2.00 | 350.0 | 4400 | 20 |
▲不锈钢包塑管金属软管
特性及优势:
1、包塑软管有很好的之防水、绝缘性,抗拉性。 2、包塑软管表面采用PVC材料,且PVC塑料中添加了防火阻燃剂。 3、包塑软管结构为单扣和双扣型,增加抗拉强度、不容易折断或变形。 4、包塑软管弯曲性能好,内部平滑构造,在穿引电线电缆时容易通过。 5、包塑软管防水、防油、防腐蚀,密封性好。产品美观,结构紧密,广泛应用于精密仪器仪表配线、电力、电线、塑料、橡胶等行业的电线及电器保护。 应用领域有铁路、机车、交通系统工程、空调、各种机械、自动化控制设备、发电、化工、输配电系统、通信系统、船舶、大厦,厂房内及屋外露出部分之配线保护。 保护电线电缆以达到绝缘、防水的目的,并可增进线缆弯曲美观。 |
01.雄厚实力拥有19年拖链研发生产经验 ● leyu乐鱼拥有35年的行业经验,专为用户提供拖链和配线器材; ● 拥有10000㎡厂房面积,20台注塑机、折弯机 、激光切割、数控切割、数十几台先进设备。 02.强大的团队实力满足各种拖链配套需求 ● leyu乐鱼拥有成熟的研发技术,数十人设计团队,5年丰富的生产及销售经验 ● 研发团队有设计和高品质产品制造能力,能满足拖链配套产品的各种需求。 |
03.大库存·出货快满足高产量需求 <span style="color: rgb(220, |
传真:0769-81152018
邮箱:tuolian@139.com
销售一部:0769-33302777,15916891777
销售二部:0769-33876777,15112854777
公司地址:广东省东莞市长安镇厦岗复兴路33号
版权归 leyu·乐鱼 备案号:粤ICP备19138144号